恒例の個人目標発表会を実施しました。弊社では年間を通して研究するテーマを設定し、各自が自宅で研究・開発を行い、年末に発表会を行っています。
<ドローンの制御>
<プロジェクションマッピング>
個人目標の発表会も15年目を迎え、年々レベルがあがっているのを感じます。
■結果■
| 順位 | テーマ | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | Golang and Natural Language Processing(Go言語と自然言語処理) | 243ポイント |
| 2位 | ユーザ登録不要で、プライベートな掲示板とチャットを提供 | 239ポイント |
| 3位 | 加速度センサーを使用したAndroidゲームアプリの作成 | 224ポイント |
| 4位 | 加速度センサーを使用したAndroidゲームアプリの作成 | 206ポイント |
| 5位 | SWIFTで作った横スクロール型アクションゲーム | 200ポイント |
| 5位 | SWIFTで作った横スクロール型アクションゲーム | 200ポイント |
| 7位 | Rubyによるドローン制御 | 185ポイント |
| 8位 | 加速度センサーを使用したAndroidゲームアプリの作成 | 181ポイント |
| 9位 | SWIFTで作る蔵書管理システム | 175ポイント |
| 10位 | ユーザインタフェイスを意識した家計簿の作成 | 162ポイント |
| 11位 | プロジェクションマッピングについて | 153ポイント |
| 12位 | シンプルブラウザー(SWIFTで作るブラウザー) | 139ポイント |
| 13位 | 加速度センサーを使用したAndroidゲームアプリの作成 | 135ポイント |
| 14位 | 加速度センサーを使用したAndroidゲームアプリの作成 | 105ポイント |



